Отчеты и доклады
Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих
Администрации Эссойльского сельского поселения
период | численность | фактические затраты на денежное содержание |
1 квартал 2014 года | 4 | 288011,91 рублей |
2 квартал 2014 года | 4 | 293261,32 рублей |
3 квартал 2014 года | 4 | 282398,15 рублей |
4 квартал 2014 года | 4 | 327600,00 рублей |
Сведения о численности и заработной плате работников муниципальных учреждений
Эссойльского сельского поселения
период | численность | фактические затраты на денежное содержание |
1 квартал 2014 года | 26 | 995302,77 рублей |
2 квартал 2014 года | 25 | 994469,84 рублей |
3 квартал 2014 года | 24 | 975428,44 рублей |
4 квартал 2014 года | 22 | 1147500,00 рублей |
Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих
Администрации Эссойльского сельского поселения
период | численность | фактические затраты на денежное содержание |
1 квартал 2015 года | 4 | 282700 рублей |
2 квартал 2015 года | 3 | 304921 рубль |
3 квартал 2015 года | 3 | 159000 рублей |
4 квартал 2015 года | 3 | 274000 рублей |
Сведения о численности и заработной плате работников муниципальных учреждений
Эссойльского сельского поселения
период | численность | фактические затраты на денежное содержание |
1 квартал 2015 года | 18 | 907600 рублей |
2 квартал 2015 года | 16 | 807602 рубля |
3 квартал 2015 года | 16 | 696300 рублей |
4 квартал 2015 года | 16 |
848900 рублей |
Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих
Администрации Эссойльского сельского поселения
период | численность | фактические затраты на денежное содержание |
1 квартал 2016 года | 3 | 241800 рублей |
2 квартал 2016 года | 3 | 220200 рублей |
3 квартал 2016 года | 2 | 155000 рублей |
4 квартал 2016 года | 2 | 184300 рублей |
Сведения о численности и заработной плате работников
муниципальных учреждений Эссойльского сельского поселения
период | численность | фактические затраты на денежное содержание |
1 квартал 2016 года | 16 | 644500 рублей |
2 квартал 2016 года | 16 | 686600 рублей |
3 квартал 2016 года | 16 | 663600 рублей |
4 квартал 2016 года | 16 | 719100 рублей |
Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих
Администрации Эссойльского сельского поселения
Период | Численность |
Фактические затраты на денежное содержание |
1 квартал 2017 года | 2 | 168100 рублей |
2 квартал 2017 года | 2 | 153000 рублей |
3 квартал 2017 года | 2 | 193479 рублей |
4 квартал 2017 года | 2 | 171621 рублей |
Сведения о численности и заработной плате работников муниципальных учреждений
Эссойльского сельского поселения
Период | Численность | Фактические затраты на денежное содержание |
1 квартал 2017 года | 16 | 657500 рублей |
2 квартал 2017 года | 16 | 697400 рублей |
3 квартал 2017 года | 12 | 617700 рублей |
4 квартал 2017 года | 10 | 596600 рублей |
Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих
Администрации Эссойльского сельского поселения
Период Численность Фактические затраты на денежное содержание
1 квартал 2018 года 2 160540 руб.
2 квартал 2018 года 2 169852,61 руб.
3 квартал 2018 года 2 145658,67 руб.
4 квартал 2018 года 2 173718,97 руб.
Сведения о численности и заработной плате работников муниципальных учреждений
Администрации Эссойльского сельского поселения
Период Численность Фактические затраты на денежное содержание
1 квартал 2018 года 10 763000 руб.
2 квартал 2018 года 10 838373 руб.
3 квартал 2018 года 10 734678 руб.
4 квартал 2018 года 11 916753,65 руб.
Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих
Администрации Эссойльского сельского поселения
Период Численность Фактические затраты на денежное содержание
1 квартал 2019 года 2 163200 руб.
2 квартал 2019 года 2 164281 руб.
3 квартал 2019 года 2 173779 руб.
4 квартал 2019 года 2 246671 руб.
Сведения о численности и заработной плате работников муниципальных учреждений
Администрации Эссойльского сельского поселения
Период Численность Фактические затраты на денежное содержание
1 квартал 2019 года 9 751605 руб.
2 квартал 2019 года 9 760821 руб.
3 квартал 2019 года 9 725463 руб.
4 квартал 2019 года 9 904989 руб.
Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих
Администрации Эссойльского сельского поселения
Период Численность Фактические затраты на денежное содержание
1 квартал 2021 года 2 212673 руб.
2 квартал 2021 года 2 194942 руб.
3 квартал 2021 года 2 175924 руб.
4 квартал 2021 года 2 216961 руб.
Сведения о численности и заработной плате работников муниципальных учреждений
Эссойльского сельского поселения
период численность фактические затраты на денежное содержание | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 квартал 2023 года 8 811437 рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 квартал 2023 года 8 797616 рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 квартал 2023 года 8 923552 рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 квартал 2023 года 8 1041535 рублей
Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих Администрации Эссойльского сельского поселения
Сведения о численности и заработной плате работников муниципальных учреждений Эссойльского сельского поселения
|
|
Сведения о численности и заработной плате работников муниципальных учреждений
Администрации Эссойльского сельского поселения
Период Численность Фактические затраты на денежное содержание
1 квартал 2025 года 7 996748 руб.
2 квартал 2025 года
3 квартал 2025 года
4 квартал 2025 года
Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих
Администрации Эссойльского сельского поселения
Период Численность Фактические затраты на денежное содержание
1 квартал 2025 года 1 157533 руб.
2 квартал 2025 года
3 квартал 2025 года
4 квартал 2025 года